Billigste fabriks 5kw ren sinusbølge hybrid inverter med MPPT-controller til off-grid solcelleanlæg til hjemmet
Vores løsninger er bredt anerkendte og har stor tillid til dem, og de kan opfylde de konstant skiftende økonomiske og sociale behov for den billigste fabrikspris på 5 kW ren sinusbølge-hybrid inverter med MPPT-controller til off-grid solcelle-inverter til hjemmet. Vi ser frem til at levere vores varer til dig i den nærmeste fremtid, og du vil opdage, at vores tilbud er meget acceptabelt, og at kvaliteten af vores varer er helt enestående!
Vores løsninger er bredt anerkendte og har tillid til dem, og de kan opfylde de løbende skiftende økonomiske og sociale krav tilKinas powerbank og solenergiVores erhvervserfaring inden for området har hjulpet os med at opbygge stærke relationer med kunder og partnere, både på det indenlandske og internationale marked. I årevis er vores produkter blevet eksporteret til mere end 15 lande verden over og har været meget anvendt af kunderne.
SPECIFIKATION
MODEL-MLW-B | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW | 6 kW |
Systemspænding | 24VDC | 48VDC | ||||
SOLOPLADER | ||||||
Maksimal PV-indgang | 1KWP | 2KWP | 3KWP | 4KWP | 5KWP | 6KWP |
MPPT-spændingsområde | 45Vdc~180Vdc | |||||
Maks. ladestrøm | 60A | 60A | 60A | 80A | 120A | 125A |
INVERTERUDGANG | ||||||
Nominel effekt | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Overspændingseffekt | 2 kVA | 4 kVA | 6 kVA | 8 kVA | 10 kVA | 12 kVA |
Bølgeform | Ren sinusbølge | |||||
AC-spænding | 110V/120V/220V/230V/240VAC ±5% | |||||
Effektivitet (top) | 90%~93% | |||||
Overførselstid | 10 ms (til personlige computere) / 20 ms (til husholdningsapparater) | |||||
AC-INDGANG | ||||||
Spænding | 110V/120V/220V/230V/240VAC ±5% | |||||
Frekvens | 50Hz/60Hz (Automatisk registrering) | |||||
BATTERI | ||||||
Normal spænding | 24VDC | 48VDC | ||||
Flydende ladespænding | 27,4 VDC | 54,8 VDC | ||||
Overopladningsbeskyttelse | 30VDC | 60 VDC | ||||
MEKANISKE SPECIFIKATIONER | ||||||
Nettomål (L*B*H) | 290*125*430(mm) | 280*460*600(mm) | ||||
Pakkemål (L*B*H) | 365*205*473(mm) | 360*550*680(mm) | ||||
Nettovægt (kg) | 8 | 14 | 22 | 28 | 36 | 48 |
Bruttovægt (kg) | 9 | 16 | 24 | 35 | 45 | 52 |
ANDRE | ||||||
Fugtighed | 5% til 95% relativ luftfugtighed (ikke-kondenserende) | |||||
Driftstemperatur | -10°C -55°C | |||||
Opbevaringstemperatur | -15°C -60°C |
FUNKTIONER
Uafhængigt MPPT-styringsmikroprocessorsystem.
Avanceret SPWM-teknologi, højhastigheds-MOS.
Valgbar driftstilstand: PV-prioritet eller strømprioritet.
AC-indgang med effektiv online synkron stabiliseringsteknologi.
Ren sinusbølgeudgang, automatisk frekvensvalg.
Udgangsisoleret transformer, sikker og stabil.
Net-/dieselgeneratorindgangsgrænseflade (valgfrit).
Fremragende overbelastningskapacitet.
Intelligent batteristyringsfunktion.Vores løsninger er bredt anerkendte og har stor tillid til dem, og de kan opfylde de konstant skiftende økonomiske og sociale behov for den billigste fabrikspris på 5 kW ren sinusbølge-hybrid inverter med MPPT-controller til off-grid solcelle-inverter til hjemmet. Vi ser frem til at levere vores varer til dig i den nærmeste fremtid, og du vil opdage, at vores tilbud er meget acceptabelt, og at kvaliteten af vores varer er helt enestående!
Billigste fabrikKinas powerbank og solenergiVores erhvervserfaring inden for området har hjulpet os med at opbygge stærke relationer med kunder og partnere, både på det indenlandske og internationale marked. I årevis er vores produkter blevet eksporteret til mere end 15 lande verden over og har været meget anvendt af kunderne.