48v 350ah lifepo4 prismatiske battericeller genopladelige lithium-jernbatterier til solsystem
Grundlæggende specifikationer | Batteri | ||
Nominel kapacitet | 300Ah | Celletype | LiFePO4-batteri/LFP |
Nominel spænding | 48V (51,2V) | Opbevaringstemperaturområde | Kortvarig-20°C-40°C (inden for 1 måned) Langvarig 10°C-35°C (inden for 1 år) |
Elektricitet (kWh) | 15,36 kWh | Driftstemperaturområde | -15°C-60°C |
Input | Anbefalet temperaturområde | 10°C-40°C | |
Fuld opladningsspænding | 57,6V-60V 30V-150V | Opbevaringsfugtighed | ≤75% RF |
Rshoot-forsinkelsesbeskyttelse | 1000ms | Atmosfærisk tryk | Under 5000 over havets overflade |
Produktion | Selvafladning (25°) | <3%/måned | |
Kontinuerlig brug af udgangsstrøm | 100A | Udladningsdybde | >80% |
Afskæringsspænding | 40V-46V | C-rate udledning | <0,8°C |
Beskyttelse mod overafladningsforsinkelse | 1000ms | Cykluslevetid | >5000 gange (<0,5°C) |
Forsinkelse i kortslutningsbeskyttelse | 300us | Andre | |
Genopretning af kortslutningsbeskyttelse | Afbryd belastningen | Certificeringsstandarder | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Garanti | 5 år | ||
Produktstørrelse | 1188±2*507±2*212±2mm |
